MOQ: | 100 Paket |
Kemasan Standar: | Kasus Karton Standar |
Periode pengiriman: | 5 hari kerja |
Cara Pembayaran: | 100% sebelum pengiriman, T/T |
Kolom Frit CPG dengan ukuran yang berbeda
Jenis | Spesifikasi | Tidak, tidak. | Ukuran Proe | Paket |
Kolom penggorengan | 3nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 10nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 50nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 100nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 200nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
1Oligo memiliki kemurnian tinggi dan tingkat mutasi rendah.
2Mengurangi biaya sintesis secara keseluruhan.
3Kapasitas besar, bisa memuat lebih banyak reagen.
MOQ: | 100 Paket |
Kemasan Standar: | Kasus Karton Standar |
Periode pengiriman: | 5 hari kerja |
Cara Pembayaran: | 100% sebelum pengiriman, T/T |
Kolom Frit CPG dengan ukuran yang berbeda
Jenis | Spesifikasi | Tidak, tidak. | Ukuran Proe | Paket |
Kolom penggorengan | 3nmol | HY-H-8803 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 5 nmol | HY-H-8805 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 10nmol | HY-H-8810 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 20 nmol | HY-H-8820 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 50nmol | HY-H-8850 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 100nmol | HY-H-8100 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
Kolom penggorengan | 200nmol | HY-H-8200 | 1000 Å | 1000 pcs/tas |
1Oligo memiliki kemurnian tinggi dan tingkat mutasi rendah.
2Mengurangi biaya sintesis secara keseluruhan.
3Kapasitas besar, bisa memuat lebih banyak reagen.